當前位置:網站首頁 > 辦公室裝修知識> 閱讀文章內容
辦公室裝修預算表_清單模板_范本下載
文章出處:廣東駿龍裝飾 點擊次數:572 發布日期:2021-11-29
辦公室的裝修必然會涉及到裝修報價及預算清單表,不管你是業主、還是裝修公司的人員,都需要針對接下來要做的工程做預算,很多老板在準備裝修前都沒有預算資金的,如果不提前做好預算規劃,很容易就超支了。這里九龍裝飾為大家整理出東莞辦公室裝修的預算表范本,供大家參考:
序號 | 工程項目名稱 | 單位 | 工程量 | 主材 | 輔材 | 機械 | 人工 | 損耗 | 客戶價 |
會議室工程 | |||||||||
1 | 硅鈣板吊頂 | 平方米 | 19.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 570.00 |
2 | ·墻面膩子 | 平方米 | 27.00 | 8.00 | 0.81 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 472.77 |
3 | ·墻面乳膠漆(多樂士家麗安凈味) | 平方米 | 27.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2.50 | 0.20 | 180.90 |
4 | ·地面鋪地磚 | 平方米 | 19.50 | 50.00 | 18.00 | 0.80 | 20.00 | 0.00 | 1731.60 |
5 | ·磨砂玻璃 | 平方米 | 6.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 792.00 |
6 | ·石膏隔墻 | 平方米 | 12.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 1080.00 |
7 | ·窗簾 | 米 | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 200.00 |
小? 計 | 5027.27 | ||||||||
儲藏室工程 | |||||||||
1 | ·硅鈣板吊頂 | 平方米 | 4.60 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 138.00 |
2 | ·墻面膩子 | 平方米 | 27.00 | 8.00 | 0.81 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 472.77 |
3 | ·墻面乳膠漆(多樂士家麗安凈味) | 平方米 | 27.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2.50 | 0.20 | 180.90 |
4 | ·地面鋪地磚 | 平方米 | 4.60 | 45.00 | 18.00 | 0.80 | 20.00 | 0.00 | 385.48 |
5 | ·石膏隔墻 | 平方米 | 9.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 810.00 |
6 | ·門 | 項 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 450.00 |
7 | ·門套 | 項 | 1.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 145.00 |
小? 計 | 2582.15 | ||||||||
敞開辦公區及前臺工程 | |||||||||
1 | ·硅鈣板吊頂 | 平方米 | 51.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1530.00 |
2 | ·墻面膩子 | 平方米 | 123.00 | 8.00 | 0.81 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 2153.73 |
3 | ·墻面乳膠漆(多樂士家麗安凈味) | 平方米 | 123.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2.50 | 0.20 | 824.10 |
4 | ·地面鋪地磚 | 平方米 | 51.00 | 50.00 | 18.00 | 0.80 | 20.00 | 0.00 | 4528.80 |
5 | ·窗簾 | 米 | 4.10 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 410.00 |
6 | ·背景墻 | 項 | 1.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
7 | ·鋼化玻璃門 | 平方米 | 3.20 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 448.00 |
8 | ·門套 | 項 | 1.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 205.00 |
9 | ·拉手 | 項 | 1.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 130.00 |
10 | ·前臺 | 項 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 1460.00 |
小? 計 | 12689.63 | ||||||||
經理室工程 | |||||||||
1 | ·硅鈣板吊頂 | 平方米 | 17.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 510.00 |
2 | ·墻面膩子 | 平方米 | 51.00 | 8.00 | 0.81 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 893.01 |
3 | ·墻面乳膠漆(多樂士家麗安凈味) | 平方米 | 51.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2.50 | 0.20 | 341.70 |
4 | ·地面鋪地磚 | 平方米 | 17.00 | 50.00 | 18.00 | 0.80 | 20.00 | 0.00 | 1509.60 |
5 | ·窗簾 | 米 | 4.10 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 410.00 |
6 | ·石膏隔墻 | 平方米 | 2.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 180.00 |
7 | ·磨砂玻璃 | 平方米 | 16.30 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 1956.00 |
8 | ·門 | 項 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 450.00 |
9 | ·門套 | 項 | 1.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 145.00 |
小? 計 | 6395.31 | ||||||||
衛生間工程 | |||||||||
1 | ·地面防漏處理 | 平方米 | 4.90 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 88.20 |
2 | ·衛生間回填 | 平方米 | 4.90 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 11.50 |
相關文章
申請免費設計方案
聯系我們
CONTACT US

廣東駿龍裝飾設計工程有限公司
地 址:東莞市南城區三元里財津商務大廈11樓
電 話: 400-9966-806
0769-22814660
傳 真:0769-22814680
手 機:13600290166 張先生
13424889378 余小姐
電子郵箱:234529531@qq.com